Dotations
Rang | Gain | Quantité |
---|---|---|
1 | 200 € en bon d'achat | 1 |
2 | 100 € en bon d'achat | 2 |
3 | 50 € en bon d'achat | 10 |
4 | 20 € en bon d'achat | 20 |
5 | 10 € en bon d'achat | 30 |
6 | 5 € en bon d'achat | 80 |
Magasins participants
- Essonne — 7
- Hauts-De-Seine — 6
- Paris — 2
- Seine-Saint-Denis — 1
- Seine-et-Marne — 6
- Val-d'Oise — 1
- Val-de-Marne — 5
- Yvelines — 7